COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

03/05/2021

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
may-21 - - - 87,21
jul-21 88,4 89,24 87,5 87,86
oct-21 87,87 88,34 86,72 87,02
dic-21 85,27 85,96 84,64 85,2
mar-22 84,75 85,05 84,01 84,56
may-22 83,76 84,32 83,41 83,96
jul-22 82,87 83,41 82,68 83,21
oct-22 - - - 79,87
dic-22 76,98 77,65 76,98 77,38
mar-23 - - - 77,49